搜索
您的当前位置:首页苏教版四年级数学简便计算题

苏教版四年级数学简便计算题

来源:智榕旅游


简便计算 :

55×25+25×45 930×48+7×480 77×13-13×27

142+586+358+114 195×201-195 72×125

(40+4)×25 104×32 28×37+74×37-37×2

169+38+131 25×24 62+359+138

78×4×5 550-34-66 53×35×2

431-297 214+37+263 94+38+106+62

490÷35 25×64×125 125×15×8

81×3+19×3 125×48 989-186-14

4600÷25÷4 136×101-136 32×37+68×37

158+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232

(181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219

(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999

7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065

899+344 2357-183-317-357 2365-1086-214

497-299 2370+1995 3999+498

1883-398 12×25 75×24

138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50

704×25 25×32×125 32×(25+125)

88×125 102×76 178×101-178

58×98 84×36+64×84 83×102-83×2

75×99+2×75 98×199 123×18-123×3+85×123

50×(34×4)×3 25×(24+16) 178×99+178

79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75

16800÷120 30100÷2100 32000÷400

49700÷700 1248÷24 3150÷15

4800÷25 21500÷125 2356-1379-721

1235+1665-1780 75×27+19×2 5 31×870+13×310

4×(25×65+25×28) 37+22+63+45 530-475-25

8×(125×ll) 64×99+64 17×43-43×72 176×7-7×76 5×27+63×5 98×32 26×101-26 88×125 38×38+38×62 8.33-2.43-4.57 44×25 72×125

4900÷25÷4 (100+4)×25 99×99+99 25×(40+4)

125×(8+20) 68×48+68×2

16×401 48×101-48

125×32×125 810÷18

87-3.12-0.88 6.74+12.62+24.38+3.26 37.65-(7.65+5.4) 34×7+65×7+7 49×102-2×49 125×78×8

99×37 6.7-2.63+3.3-3.37

41000÷(41×5) 3.5×72+6.5×28 5824÷8×(85-78)

840÷28+70×18 34+3.46+0.66 74+(167+26)

37-56+73-44 2.5×36 4.5×108

248+302 203×4.6 49×99+99 49×99+49 125x(35+8) 504x25 99x64 999x99 32X16+14X32 25X32X125 6.7×12×5 203×46-3×46 98×101 45+45×26+45×73 (13+24)x8 78x102 99x16 99X13+13 78X4+78X3+78X3 88X125 5.5×22+78× 5.5

99×78

98×101-98

38×36-36×8 84x101

25x204

638x99

25+199X25

125X32X8

72X125

3600÷25÷4 8100÷4÷75 3000÷125÷8

1250÷25÷5 1200-624-76 2100-728-772

273-73-27 847-527-273 278+463+22+37

732+580+268 1034+780320+102 425+14+186

214-(86+14) 787-(87-29) 365-(65+118)

455-(155+230) 576-285+85 825-657+57

690-177+77 755-287+87 871-299

157-99 363-199 968-599

178X101-178 83X102-83X2 17X23-23X7

35X127-35X16-11X35 64÷(8X2) 1000÷(125X4)

375X(109-9) 456X(99+1) 600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 25X4÷25X4

98-18X5+25 56X8÷56X8 25X8÷25X8

280-80÷ 4 12X6÷12X6 175-75÷25

80-20X2+60 36X9÷36X936-36÷6-6 25X8÷(25X8)

100+45-100+45 15X97+3 100+1-100+1

48X99+1 1000+8-1000+8 5+95X28 102+1-102+1

65+35X13 25+75-25+75 40+360÷20-10

13+24X8 672-36+64 324-68+32 100-36+64

计算。

56÷8十32 475一165÷3 125÷5十35×6

(32+28)÷(32—28) (l0+120÷10)×8 80+(146-46×2)

135×46= 105×46= 70×370= 820÷50=

308×70= 80×450= 900÷40=

75×12+280÷35 48×(32-17)÷30

(564-18×24)÷12 490÷[210÷(750÷25)]

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top