发布)
2022重庆高考物理类一分一段表 分数 本段人数 666-750 145 665 13 6 28 663 21 662 20 661 27 660 15 659 27 658 18 657 28 656 34 655 33 6 31 653 43 652 27 651 53 650 37 9
34
累计人数 145 158 186 207 227 2 269 296 314 342 376 409 440 483 510 563 600 634
8 7 6 5 4 3 2 1 0 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 34 48 48 58 51 59 67 56 56 76 63 55 71 69 97 85 75 77 98 93 94 87 118 104 110 668 716 7 822 873 932 999 1055 1119 1175 1251 1314 1369 1440 1509 1606 1691 1766 1855 1932 2030 2123 2217 2304 2422 2526 2636
621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 115 121 113 133 110 129 141 122 143 159 152 162 147 165 181 178 160 179 176 180 190 175 194 177 215 219 205 2751 2872 2985 3118 3228 3357 3498 3620 3763 3922 4074 4236 4383 48 4729 4907 5067 5246 22 5602 5792 5967 6161 6338 6553 6772 6977
594 593 592 591 590 5 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 230 220 246 238 226 248 216 268 234 249 223 251 269 232 296 267 268 267 2 303 269 299 288 312 320 316 299 7207 7427 7673 7911 8137 8385 8601 8869 9103 9352 9575 9826 10095 10327 10623 100 11158 11425 11679 11982 12251 12550 12838 13150 13470 13786 14085
567 566 565 5 563 562 561 560 559 558 557 556 555 5 553 552 551 550 9 8 7 6 5 4 3 2 1 335 309 316 331 310 338 339 356 333 375 341 343 383 304 355 394 405 362 399 3 382 386 358 409 401 403 441 14420 14729 15045 15376 15686 16024 16363 16719 17052 17427 17768 18111 18494 18798 19153 197 19952 20314 20713 21067 21449 21835 22193 22602 23003 23406 23847
0 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 405 382 419 390 442 429 421 395 427 478 422 436 434 433 479 411 474 450 499 437 446 425 501 465 466 447 475 24252 24634 25053 243 25885 26314 26735 27130 27557 28035 28457 283 29327 29760 30239 30650 31124 31574 32073 32510 32956 33381 33882 34347 34813 35260 35735
513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 4 488 487 511 465 417 480 504 504 460 520 493 502 495 500 4 536 513 491 487 510 499 493 505 495 4 498 526 490 503 36246 36711 37128 37608 38112 38616 39076 39596 400 40591 41086 41586 42075 42611 43124 43615 44102 44612 45111 45604 46109 46604 47068 47566 48092 48582 49085
486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 4 463 462 461 460 7 528 538 516 485 1 483 478 531 488 538 504 512 480 493 510 493 506 3 511 553 498 511 506 501 491 4 49632 50160 50698 51214 51699 52240 52723 53201 53732 220 758 55262 55774 562 56747 57257 57750 58256 58799 59310 59863 60361 60872 61378 61879 62370 62859
459 458 457 456 455 4 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 449 491 462 459 468 513 484 473 444 486 477 463 488 469 472 507 492 451 482 461 441 465 468 462 444 453 446 63308 63799 261 720 65188 65701 66185 66658 67102 67588 68065 68528 69016 69485 69957 704 70956 71407 718 72350 72791 73256 73724 74186 74630 75083 75529
432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 433 447 450 416 399 422 429 462 394 432 402 379 441 416 434 410 369 417 358 381 355 349 387 347 378 339 414 75962 709 76859 77275 77674 78096 78525 787 79381 79813 80215 80594 81035 81451 81885 82295 826 83081 83439 83820 84175 84524 84911 85258 85636 85975 863
405 350 404 380 403 334 402 372 401 346 400 352 2022重庆高考历史类一分一段表分数 本段人数 7-750 59 6 4 5 4 4 6 3 10 2 7 1 5 0 8 639 14 638 12 637 7 636 5 635 5 634 10 633 8 632 10 631 15 630
14
86739 87119 87453 87825 88171 88523
累计人数59 63 67 73 83 90 95 103 117 129 136 141 146 156 1 174 1 203
629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 12 20 7 14 15 13 18 19 15 18 14 24 23 17 21 29 26 24 27 27 24 25 28 22 31 35 33 215 235 242 256 271 284 302 321 336 3 368 392 415 432 453 482 508 532 559 586 610 635 663 685 716 751 784
602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 5 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 34 40 29 41 34 40 36 50 49 50 57 43 46 51 55 56 46 50 53 53 62 71 67 65 82 67 63 818 858 887 928 962 1002 1038 1088 1137 1187 1244 1287 1333 1384 1439 1495 11 1591 14 1697 1759 1830 17 1962 2044 2111 2174
575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 5 563 562 561 560 559 558 557 556 555 5 553 552 551 550 9 63 69 69 68 95 86 69 100 83 96 88 72 102 98 120 96 95 108 103 117 95 94 131 133 105 110 2237 2306 2375 2443 2538 2624 2693 2782 2882 2965 3061 3149 3221 3323 3421 31 3637 3732 3840 3943 4060 4155 4249 4380 4513 4618 4728
8 7 6 5 4 3 2 1 0 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 120 130 128 129 143 124 146 138 145 141 157 174 143 151 186 166 180 174 166 155 155 170 199 1 184 182 197 4848 4978 5106 5235 5378 5502 58 5786 5931 6072 6229 03 66 6697 6883 7049 7229 7403 7569 7724 7879 8049 8248 8412 8596 8778 75
521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 202 205 181 169 198 201 225 211 1 205 193 206 195 198 237 202 228 212 212 205 243 218 226 223 251 263 238 9177 9382 9563 9732 9930 10131 10356 10567 10756 10961 111 11360 11555 11753 11990 12192 12420 12632 12844 13049 13292 13510 13736 13959 14210 14473 14711
494 493 492 491 490 4 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 230 253 215 219 240 265 259 265 271 253 272 249 2 250 244 276 2 224 266 277 281 280 277 252 281 314 291 14941 15194 109 15628 15868 16133 16392 16657 16928 17181 17453 17702 17956 18206 18450 18726 190 19214 19480 19757 20038 20318 20595 20847 21128 21442 21733
467 466 465 4 463 462 461 460 459 458 457 456 455 4 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 296 255 290 272 248 258 266 261 274 253 288 250 260 269 304 259 282 255 297 307 293 291 297 277 308 285 271 22029 22284 22574 22846 23094 23352 23618 23879 24153 24406 24694 24944 25204 273 25777 26036 26318 26573 26870 27177 27470 27761 28058 28335 283 228 29199
440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 268 260 243 287 311 280 274 265 292 275 287 287 276 327 261 2 273 255 270 281 275 255 260 291 278 273 260 29467 29727 29970 30257 30568 30848 31122 31387 31679 319 32241 32528 32804 33131 33392 33681 339 34209 34479 34760 35035 35290 35550 35841 36119 36392 36652
413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 3 388 387 277 266 287 257 293 280 268 252 269 279 272 276 290 285 292 260 288 290 253 261 268 262 282 2 287 282 277 36929 37195 37482 37739 38032 38312 38580 38832 39101 39380 39652 39928 40218 40503 40795 41055 41343 41633 41886 42147 42415 42677 42959 43213 43500 43782 44059
386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 3 363 362 361 360 266 299 258 273 260 234 235 236 285 240 2 252 265 262 282 260 256 265 252 243 228 236 259 247 261 243 224 44325 44624 44882 45155 415 459 45884 46120 405 465 46934 47186 47451 47713 47995 48255 48511 48776 49028 49271 49499 49735 49994 50241 50502 50745 50969
359 236 358 268 357 261 356 239 355 236 3 232 353 238 352 244 351 221 350 211 349 226 348 253 347 214 346 238 345 223 344 224 343 231 342 198 341 213 340 224 2022年重庆高考位次对应大学排名 大学 首选科目 省市 清华大学 历史 北京北京大学 历史 北京复旦大学
历史
上海51205 51473 51734 51973 52209 52441 52679 52923 53144 53355 53581 53834 048 286 509 733 9 55162 55375 55599
办学 2022 年 2022 年 性质 最低分 最 低位次公立 662 59 公立 655 59 公立 6 63
北京大学医学部 历史 中国人民大学 历史 浙江大学 历史 南京大学 历史 武汉大学 历史 同济大学 历史 南开大学 历史 北京航空航天大学 历史 哈尔滨工业大学(深圳) 历史 北京理工大学 历史 中南大学 历史 清华大学 物理 北京大学 物理 复旦大学上海医学院 物理 上海交通大学医学院 物理 上海交通大学 物理 浙江大学 物理 复旦大学 物理 浙江大学医学院 物理 中国科学技术大学 物理 南京大学 物理 北京大学医学部 物理 中国人民大学 物理 北京航空航天大学 物理 上海财经大学(中外合作) 物理 哈尔滨工业大学(深圳) 物理 同济大学 物理 北京
公立 3 北京 公立 2 浙江 公立 639 江苏 公立 638 湖北 公立 628 上海 公立 616 天津 公立 616 北京 公立 613 广东 公立 610 北京 公立 601 湖南 公立 598 北京 公立 681 北京 公立 679 上海 公立 668 上海 公立 662 上海 公立 659 浙江 公立 658 上海 公立 658 浙江 公立 656 安徽 公立 656 江苏 公立 6 北京 公立 653 北京 公立 653 北京 公立 8 上海 公立 8 广东 公立 0 上海 公立 638 83
90 117 129 235 432 432 508 586 858 962 145 145 145 227 296 314 314 376 376 440 483 483 668 668 1119 1251
同济大学(中外合作) 南开大学
武汉大学(民族班) 武汉大学
北京理工大学 哈尔滨工业大学 中南大学 物理 物理 物理 物理 物理 物理 物理 上海 公立 637 天津 公立 635 湖北 公立 634 湖北 公立 634 北京 公立 634 黑龙江 公立 633 湖南 公立 600 1314
1440 1509 1509 1509 1606 5967
2023重庆高考志愿批次有哪些
2023重庆高考志愿有本科提前批、本科批、高职专科提前批、高职专科批、艺术本科提前批、艺术本科批、艺术专科批、体育本科批、体育专科批等批次。
重庆统一高考按照普通类、艺术类、体育类3个类别分别设置批次,各批次实行专业(类)平行志愿(以下简称,专业平行志愿)或院校顺序志愿。
专业平行志愿以“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿;院校顺序志愿以“1个学校+6个专业(类)”为1个志愿,并设置是否服从专业调剂选项。 重庆高考能填多少个志愿 1、重庆高考:本科批志愿
可填96个专业(类)+学校(“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿)。
梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。 2、重庆高考:高职专科批志愿
可填96个专业(类)+学校(“1个专业(类)+1个学校”为1个志愿)。
梯度建议:“冲”的梯度填15个志愿,“稳”的梯度填35个志愿,保的梯度填14个志愿。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- zrrp.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务