XXX公司年度评估表
姓名 | | 部门 | | 岗位 | | 入司时间 | |
毕业院校 | XXX大学 | 学历 | 本科 | 籍贯 | | 出生时间 | |
一'任职到 | 弓间主要工作内容、业绩和 | E奖情况 |
1、主要工作内容及业绩(数字化、成果化):
业绩:
2、绩效成绩(人力部填写)
营销人员:2014年度销量达成率
后勤人员:2014年度绩效考核平均分:
3、获奖情况:
二、自我评价、职业发展规划自我评价:
优势:_
待提升:
下 | 一 | 步 | 职 | 业 | 发 | 展 | 规 | 划 | : |
员工胜任力评估表
(注:直接上级评分后,后勤岗位人员由分管部长评分,营销岗位人员由其省区经理评分)
维度 | 关键词 | 评价标准 | 赋 | 直 | 部长/ 省区 |
主人翁意识 | 敬业 | 责任感一般,遇事有时会推诿,较少考虑团队利益,基本能遵守企业规章制度 | 1分 | 级 | |
工作不轻易推诿,愿意付出额外精力服务组织,认同企业文化,遵守企业制度 | 2分 | ||||
企业认同度好,责任心较强,除本职工作外,能主动承担有利于组织的额外工 | 3分 | ||||
作 | 4分 | ||||
执行力 | 任务理解工作执行绩效结果 | 值 | 1分 | | |
具有一定的任务理解和计划、执行能力,能完成大部分工作,基本符合绩效要 | 2分 | ||||
求 | 3分 | ||||
能快速领悟工作核心、执行行动计划,高效保质完成,绩效结果常超越预期 | 4分 | ||||
思维力 | 逻辑思维洞察力 | 条理性较差,面对工作如何开展常手足无措,问题解决能力较差 | 1分 | | |
逻辑思维力一般,能根据他人指导和现有经验,解决一些常见工作问题 | 2分 | ||||
逻辑思维力较强,能较深入分析问题,提出有效解决方案,并解决工作问题 | 3分 | ||||
逻辑思维力强,能深入、提前洞悉业务问题,能突破局限,提出整体方案 | 4分 | ||||
学习力 | 学习能力领悟力 | 较少主动学习和提升自我,一般在被别人要求下才进行学习,难言专业 | 1分 | | |
自觉参加部门/公司的学习活动,有所收获,并能应用于岗位专业工作 | 2分 | ||||
较强的学习动机和欲望,能有效学习,专业能力有所提升并应用于工作 | 3分 | ||||
学习动机强,善于抓住各种机会学习,在岗位专业性等方面有明显提升 | 4分 | ||||
沟通力 | 沟通表达文案写作人际交往 | 表达能力较弱,较难通过口头或文字形式向他人清晰表达 | 1分 | | |
具备一定的人际沟通能力,能满足日常工作沟通需求 | 2分 | ||||
有良好的人际交往和沟通能力,文字功底较好,对工作达成有良好的促进作用 | 3分 | ||||
人际沟通、公众表达能力好,文书写作能力强,能与业务关键人建立有效联系 | 4分 | ||||
总分 | 20 | | |
评估者签名:上级评价业绩表现:
优点、强项:
待提升方面:
下一步发展建议:
□现岗任用 | 口推荐晋升(仅适用于入职满1年人员)口其他: | 上级签字: | 年月日 |
部门评价
表现评估:
发展建议:
□现岗任用 | 口推荐晋升(仅适用于入职满1年人员) | 口其他: | 部门签字: | 年月日 |
中心领导意见
中心签字: 年月日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容