KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
对投资项目进行前期预测的科学性、准确性 | 以投资项目的后期证明为准 | 经过后期证明,对项目的前期预测是正确的比率不低于[ ]% | 后期证明 | 提高项目决策水平 |
进行项目成本核算的准确性 | 以部门主任认定为准 | 项目成本核算的准确率不低于[ ]% | 本岗位提交报告和部门主任记录 | 科学进行项目成本核算,提高公司项目决策水平 |
对经济洽商、索赔进行备案的及时性、准确性 | 以部门主任认定为准 | 经济洽商、索赔中仍存在问题未发现[ ]次,没有及时进行备案的不超过[ ]次 | 本岗位提交报告和部门主任记录 | 确保经济洽商、索赔工作的顺利进行 |
对工程图纸进行经济分析的科学化、合理化 | 以部门主任认定为准 | 对工程图纸的经济分析准确程度不低于[ ]%,分析存在明显失误的次数不超过[ ]次,分析失误给公司造成重大损失[否决性指标] | 本岗位提交报告和部门主任记录 | 从经济性的角度对图纸提出建议,确保项目成本的合理 |
编制工程概、预算的精确性、合理性 | 以部门主任认定为准 | 审核时发现的不足之处不超过[ ]处,概预算与实际的偏差不超过[ ]% | 本岗位提交报告和部门主任记录 | 严格按照工程概、预算的各个要素,编制概、预算 |
与其它部门的协作 | 见软指标说明表 |
| 各部门主任 | 具有团队意识,与其他部门积极协作完成各项工作 |
综合计划部项目投资与概预算岗位KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
与其它部门的协作 |
|