KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
综合计划部工作计划完成率 | 以每月的总结为准 | 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% | 本岗位提交报告 | 保证综合计划部各项工作开展的成效 |
公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性 | 以制订出的战略和计划为准 | 公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过[ ]处,公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过[ ]处 | 本岗位提交报告 | 保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况,有助于公司的发展壮大 |
对各部门考核的准确合理性 | 以制订的考核条款为准 | 因部门考核而出现的部门主任投诉次数不超过[ ]次 | 本岗位提交报告 | 使得考核成为激励部门努力工作的动力 |
项目投资与概预算 | 以本部门的工作成果和提交的报告为准 | 审核时发现的不足之处不超过[ ]处,概预算与实际的偏差不超过[ ]% 项目成本核算的准确率不低于[ ]% | 本岗位提交报告 | 严格按照工程概、预算的各个要素,编制概、预算; 科学进行项目成本核算,提高公司项目决策水平 |
项目采购与招投标 | 以本部门的工作成果和提交的报告为准 | 项目采购的成本控制在预先设定的范围内,差异控制在[ ]%以内 | 本岗位提交报告 | 保证工程项目在各阶段过程中投资合理性; 保证招标工作及时公开规范合理 |
统计分析与后评价 | 以本部门的工作成果和提交的报告为准 | 因对各部门考核而出现的部门主任投诉次数不超过[ ]次 对项目执行情况、电力营销、电力生产各评价报告的及时性准确 | 本岗位提交报告 | 使得考核成为激励各部门努力工作的动力 所提的建议具有可行性 |
部门预算的控制 | 以财务部提供的数据为准 | 财务部提交的报告 | 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 | |
部门内部员工考核 | 见软指标说明表 |
| 人力资源部 | 公正及时组织部门内的员工考核 |
与其它部门的协作 | 见软指标说明表 |
| 各部门和总经理 | 具有团队意识,与其他部门积极协作完成各项工作 |
综合计划部主任岗位KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
部门内部员工考核 |
|
与其它部门的协作 |
|