基层分公司三季度经营情况说明
五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划,按年度计划可正常完成;平均电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。
除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外,以下几项关键指标需说明:
售电量和平均电价方面:
指标名称 | 指标单位 | 单位 | 年度计划 | 累计分解计划 | 累计完成实绩 | 占年度计划比重 | 与累计分解计划偏差 |
售电量 | 亿千瓦时 | 沪东 | 33.5 | 25.96 | 26.14 | 78.03% | 0.69% |
沪南 | 31.3 | 24.64 | 24.97 | 79.78% | 1.34% | ||
沪西 | 37.3 | 28.59 | 29.58 | 79.30% | 3.46% | ||
沪北 | 46.4 | 35.42 | 36.90 | 79.53% | 4.18% | ||
宝山 | 65.0 | 49.00 | 55.23 | 84.97% | 12.71% | ||
平均电价(含税) | 元/千瓦时 | 沪东 | 0.6794 | 0.67779 | 0.69529 | 102.34% | 2.58% |
沪南 | 0.68358 | 0.67739 | 0.6946 | 101.61% | 2.54% | ||
沪西 | 0.70406 | 0.69804 | 0.71034 | 100.89% | 1.76% | ||
沪北 | 0.62129 | 0.62013 | 0.62725 | 100.96% | 1.15% | ||
宝山 | 0.57725 | 0.57921 | 0.59841 | 103.67% | 3.31% |
五个分公司在售电量均超过累计计划,按年度计划可正常完成;其中,宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值,其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值,但从公司总体情况分析,后阶段工作仍不能掉以轻心。
线损率方面:
指标名称 | 指标单位 | 单位 | 年度计划 | 累计分解计划 | 累计完成实绩 | 占年度计划比重 | 与累计分解计划偏差 |
线损率 | % | 沪东 | 4.2 | 4.46 | 4.05 | -0.15 | -0.41 |
沪南 | 5.26 | 5.38 | 5.07 | -0.19 | -0.31 | ||
沪西 | 4.7 | 5.53 | 5.16 | 0.46 | -0.37 | ||
沪北 | 4.96 | 5.84 | 5.23 | 0.27 | -0.61 | ||
宝山 | 3.05 | 3.3 | 3.16 | 0.11 | -0.14 |
线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内,到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标,可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标,但与年度指标相差较大,需加强管理线损工作。
内部利润方面:
指标名称 | 指标单位 | 单位 | 年度计划 | 累计分解计划 | 累计完成实绩 | 占年度计划比重 | 与累计分解计划偏差 |
内部利润 | 万元 | 沪东 | 17347 | 13379 | 18098 | 104.33% | 35.27% |
沪南 | 17684 | 12732 | 17244 | 97.51% | 35.44% | ||
沪西 | 27968 | 20062 | 25035 | 89.51% | 24.79% | ||
沪北 | 2761 | 1929 | 6460 | 233.97% | 234.89% | ||
宝山 | -18899 | -13374 | -716 | 3.79% | -94.65% |
内部利润指标五个分公司均完成较好,特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。
财务应收电费余额方面:
指标名称 | 指标单位 | 单位 | 年度计划 | 累计分解计划 | 累计完成实绩 | 占年度计划比重 | 与累计分解计划偏差 |
|