二滩水电开发公司人力资源部薪酬岗位绩效指标
KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
工资差错次数 | 以公司财务部、人力资源部主任认定为准 | 要求为0次,出现一次差错,减少10分出现3次差错,分数为0分 | 由公司财务部、人力资源主任提供帐目表单 | 保证公司员工薪资按时准确发放 |
员工福利差错次数 | 以公司人力资源部主任收集的差错次数为准 | 要求<=3次,差错次数每增加1次,减少5分差错次数达到5次,分数为0 | 人力资源部主任工作记录 | 保证员工福利工作开展顺利 |
奖金、福利发放办法与公司激励目标一致性 | 以人力资源部主任认定为准 | 部门主任对奖金发放办法及福利发放办法提出意见的条数不超过[ ]条 | 人力资源部主任工作记录 | 实现公司对拟激励重点进行有效激励 |
审核员工出勤及各种休假情况的有效性 | 以人力资源部主任认定为准 | 审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过[ ]次 | 人力资源部主任工作记录 | 准确记录员工的出勤及各种休假情况 |
劳资关系和劳动合同管理 | 见软指标说明表 | 见软指标评分表表一 | 人力资源部主任工作记录 | 保证公司劳动关系顺畅 |
人员档案管理 | 见软指标说明表 | 见软指标评分表表二 | 人力资源部主任工作记录 | 保证人员基本资料的完整 |
人力资源部薪酬岗位KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
劳资关系和劳动合同管理 |
|
人员档案管理 |
|
软指标评分表
表一:劳资关系和劳动合同管理评分表(人力资源部主任填写)
请针对薪酬福利岗的劳资关系和劳动合同管理工作综合以下两方面评分
考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
是否能够协助主任处理劳资关系,解决员工与公司的劳动纠纷事宜 |
|
|
|
劳动合同是否完整(采取抽查方式) |
|
|
|
总计 | 100% |
|
|
表二:人员档案管理评分表(人力资源部主任填写)
请针对薪酬福利岗的人员档案管理工作综合以下两方面评分
考评项目 | 权重 | 得分 | 加权得分 |
人员档案是否完整(采取抽查方式) |
|
|
|
是否及时进行人事档案的加工整理、分类上帐、装订、建立管理卡片、编制检索目录,按密级划分的有关规定,及时准确划分档案密级 |
|
|
|
是否执行档案咨询、借阅管理制度,履行借阅手续 |
|
|
|
总计 | 100% |
|
|