指标类型 | 序号 | 指标名称 | 指标属性 | 指标说明 | 二级权重% | 评分说明 | 考核信息来源 | 考核目的 | ||
工作业绩指标70% | 工作数 量指标 | 1 | 工作饱满程度 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
工作质量指标 | 效率指标 | 2 | 工作计划按时完成率 |
|
|
|
|
|
| |
3 | 网络故障处理无投诉 |
|
|
|
|
|
| |||
4 | 技术支持响应及时性 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
效果指标 | 5 | MIS故障时间累计 |
|
|
|
|
|
| ||
6 | 网络运行中断累计次数 |
|
|
|
|
|
| |||
7 | 计算机及网络设备完好率 |
|
|
|
|
|
| |||
8 | 网页数据准确、更新及时 |
|
|
|
|
|
| |||
9 | 网页的创意和宣传导向 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- zrrp.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务