上海市电力公司市区供电公司
概预算审核专职行为规范考评表
2004年9月
行为规范(非班员类)评分标准
被考核人姓名:徐华 部门:计划经营部 岗位:概预算审核专职
考核人姓名: 陈飞杰 部门:工程 岗位:工程主管
考核期限:从 2004 年1 0月 至 2004 年12 月
评分等级
评分项目 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
工作量 | 以下两项只要具有1项即成立: -正常情况下,当月完成工作量<3分栏工作量的95%; - 违反安全和文明施工要求的2项 | 以下两项只要具有1项即成立: -正常情况下,3分栏工作量的95%≤当月完成工作量<3分栏工作量的100%; -违反安全和文明施工要求1项 | 正常情况下按时保质完成以下工作: -按预算标准审核预算价,及时完成工程收费通知工作; -按结算标准审核结算价,及时完成工程结算工作; -做好更改工程拆分表、竣工通知书,保证更改工程按时结算完成 | 在3分基础上,累计额外工作量达到3分栏工作内容的10 %- 20 %
| 在3分的基础上,累计额外工作量达到3分栏工作内容的20 % 以上
|
完成工作 及时性 | 不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务2次以上,或发生1次且延误下道工序或造成不良后果 | 不能在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务1次,但未造成不良后果,或影响下道工序 | 在正常情况下,在规定的时限内完成工作计划/职责范围内的任务 | 在3分基础上,结算工作比工作计划时限提前1天完成工作计划/职责范围内的任务 | 在4分基础上,结算工作比工作计划时限提前3天完成工作计划/职责范围内的任务 |
工作效果 有效性 | 存在1项以上工作有投诉情况发生且造成严重损失 | 存在1项工作有投诉情况发生,没造成不良后果 | 做到公平、公正、公开,无投诉情况发生 | 在3分 基础上,工作得到本公司领导的肯定 | 在4分基础上,工作得到电力公司领导的肯定 |
工作态度 | 工作拖拉,经常需督促;不服从工作安排,拒绝布置的额外工作 | 不服从工作安排,对布置的额外工作消极拖延 | 敬业爱岗,服从工作安排,能完成岗位工作且对布置的额外工作能积极主动地完成 | 在3分的基础上,对本职工作能积极主动与主管交换意见,并被主管采纳和肯定 | 在4分基础上,获得公司级先进荣誉称号 |
工作中 协调配合 | 主动协调意识不强,缺乏与他人的有效沟通,使工作无法开展 | 正常情况下,与相关单位和部门协调不到位,影响工作2次 | 及时与工作相关各单位和部门人员进行工作沟通,上下道工序配合及时 | 在3分的基础上,与相关单位和部门有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决1项工程中的实际困难 | 在4分的基础上,与相关单位和部门进行有效地沟通协调,为后道工序提供一个良好的开端,解决1项以上的工程中的实际困难 |
被考核人签名: 徐华 考核人签名: 日期:
行为规范(非班员类)月度工作计划及月度小结表
被考核人姓名:*** 部门:工程建设部 岗位:招投标专职
考核人姓名: *** 部门:工程建设 岗位:综合主管
时间:2004年10 月
| 工作计划 | 时间节点要求 | 工作目标 | 实际完成情况 |
日常工作任务 | 日常文件流转处理 | 及时 | 及时掌握工作信息 |
|
日常资料归档 | 及时 | 保证资料及时归档,以便查阅 |
| |
10月结算报表完成 | 10月25日 | 及时准确地完成统计报表 |
| |
合同会签 | 及时 | 保证合同按时签订 |
| |
本月特定事项 | 纪蕴站、集贤站、市光站招标工作的完成。 | 10月14日 | 保证招标工作达到“三公”的要求,且无投诉 |
|
襄阳站、临忻站、新杨站、建华站等八个站的招标准备工作 | 10月30日 | 为招标工作及时开展准备资料 |
| |
月浦供电营业站招标工作的完成 | 10月30日 | 为月浦供电营业站及时开工创造条件 |
| |
桃浦站招标工作准备 |
10月30日 | 为招标工作及时开展准备资料 |
| |
额外工作事项 | 绩效经济指标考核说明报告的完成 | 10月 21日 | 及时正确地完成 |
|
配合计划科完成投资报表 | 10月21日 | 及时正确地为计划科提供数据 |
| |
| 协助主任完成经济活动分析报告 | 10月25日 | 及时正确地提供分析资料 |
|
被考核人签名: 考核人签名: 日期:
行为规范考评表——部室专职岗位
被考核人姓名: *** 部门:工程建设部 职位:招投标专职
考评期限: 2004 年1 0月 至 2004 年12 月
考核人姓名: *** 部门:工程建设部 职位:综合主管
指标名称 | 权重 (合计100%) | 绩效评分等级 (考核期内月度小结表综合得分) | 绩效积分 (=权重×绩效评分等级) | 绩效积分的结果说明 |
工作量 | 15% |
|
|
|
完成工作的及时性 | 25% |
|
|
|
工作结果的有效性 | 20% |
|
|
|
工作态度 | 15% |
|
|
|
工作中的协调配合 | 25% |
|
|
|
总绩效分数 |
|
|
总体绩效回顾
下一考核期内的目标设定
考核期: 200 年 (上/下)半年 | 被考核人 | 考核人 | |
签名 |
|
| |
日 期 | 考核期初 |
|
|
考核期末 |
|
|
Copyright © 2019- zrrp.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务