KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
工作计划完成率 | 以每月的总结为准 | 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% | 本岗位提交报告 | 保证各项工作开展的成效 |
公司发展战略和经营计划拟定的完善性与合理性 | 以制订出的战略和计划为准 | 公司的发展战略与经营计划中缺失的重要内容不超过[ ]处,公司的发展战略与经营计划中脱离公司的实际情况的内容不超过[ ]处 | 本岗位提交报告 | 保证公司的发展战略与经营计划符合公司的实际情况,有助于公司的发展壮大 |
对各部门提交的计划的综合汇总平衡 | 以平衡后的各部门计划为准 | 公司的各部门的计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 | 本岗位提交的报告 | 保证各个部门的计划合理明确 |
公司基建计划实施和过程监督 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交报告 | 保证基建计划实施和过程监督的及时准确 |
公司生产经营计划的实施和监督 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交报告 | 为公司高层提供生产经营情况,以便为高层的决策提供支持 |
与其它部门的协作 | 见软指标说明表 |
| 各部门主任 | 具有团队意识,与其他部门积极协作完成各项工作 |
综合计划部战略与综合计划岗位KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
公司基建计划实施和过程监督是否及时准确性 |
|
公司生产经营计划的实施和监督是否及时准确 |
|
与其它部门的协作 |
|
Copyright © 2019- zrrp.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务