指标类型 | 序号 | 指标名称 | 指标属性 | 指标说明 | 二级权重% | 评分说明 | 考核信息来源 | 考核目的 | |
工作业绩指标80% | 财务 指标 | 1 | 部门管理费用超支(节省)率 |
|
|
|
|
|
|
2 | 项目预算超支(节省)率 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
客户 指标 | 3 | 服务支持服务满意度 |
|
|
|
|
|
| |
4 | 计算机故障处理无投诉 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | 技术支持响应及时性 |
|
|
|
|
|
| ||
学习成长指标 | 6 | 员工非考核流失率 |
|
|
|
|
|
| |
7 | 部门员工人均培训时间 |
|
|
|
|
|
| ||
8 | 培训计划完成率 |
|
|
|
|
|
| ||
9 | 部门员工满意度 |
|
|
|
|
|
| ||
内部管 理指标 | 10 | 相关部门综合满意度 |
|
|
|
|
|
| |
11 | 部门工作计划完成率 |
|
|
|
|
|
| ||
12 | 信息化规划方案针对性强,技术先进经济可行,可操作性强 |
|
|
|
|
|
| ||
13 | 信息化方案实施措施得力 |
|
|
|
|
|
| ||
14 | 故障每月累计时间 |
|
|
|
|
|
| ||
15 | 计算机软、硬件完好率 |
|
|
|
|
|
| ||
16 | 系统的安全保护工作 |
|
|
|
|
|
| ||
17 | 系统运行稳定性 |
|
|
|
|
|
| ||
18 | 非不可抗力造成的技术失误次数 |
|
|
|
|
|
| ||
19 | 二次开发成功率 |
|
|
|
|
|
| ||
20 | 项目预算超支率 |
|
|
|
|
|
| ||
21 | 二次开发内部客户满意度 |
|
|
|
|
|
| ||
22 | 精神文明(无违法违章事件)、工作纪律 |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- zrrp.cn 版权所有 赣ICP备2024042808号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务