KPI | KPI说明 | 计算方式 | 信息来源 | 考核目的 |
后评价工作工作计划完成率 | 以每月的总结为准 | 逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]% | 本岗位提交报告 | 保证后评价工作开展的卓有成效 |
对项目执行情况进行评价并撰写评价报告 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交的报告 | 保证为高层管理者提供决策支持的质量 |
对电力营销的阶段性工作进行评价并撰写报告 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交的报告 | 保证为高层管理者提供决策支持的质量 |
对电力生产管理进行评价并撰写评价报告 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交的报告 | 保证为高层管理者提供决策支持的质量 |
电站主体工程完工评价工作 | 见软指标说明表 |
| 本岗位提交的报告 | 保证为高层管理者提供决策支持的质量 |
与其它部门的协作 | 见软指标说明表 |
| 各部门主任 | 具有团队意识,与其他部门积极协作完成各项工作 |
综合计划部后评价岗位KPI说明表
考核指标 | 具体内容 |
对项目执行情况、电力营销、电力生产各评价报告的及时性和质量 |
|
电站主体工程完工评价工作 |
|
与其它部门的协作 |
|