表1 肉鸡营养参考标准
饲养阶段 | 代谢能(MJ/kg) | 粗蛋白(%) | 粗脂(%) | 粗纤维(%) | 钙(%) | 可利用磷(%) | 水分 (%) |
|
雏鸡料 | 12.12-12.54 | 21-23 | 3.5-5 | 3-5 | 0.9-1.0 | 0.45-0.50 | <13 |
|
中鸡料 | 12.54-12.96 | 19-21 | 3.5-5 | 3-5 | 0.85-1.0 | 0.42-0.50 | <13 |
|
大鸡料 | 13.17-13.38 | 17.5-18.5 | 3-5 | 3-5 | 0.8-1.0 | 0.38-0.45 | <13 |
|
后期料 | 用于肉鸡上市前,饲料营养水平同大鸡料,但不含任何药物,有关要求见药物残留控制。 |
表2 肉鸡 耗料量、体重与料重比参数
饲养阶段 | 饲养天数 | 平均日采食量(克/只天) | 饲养期采食量(千克/只) | 周末体重(千克/只) | 耗料/增重比 | |
全期 | 累计 | |||||
1-21 | 21 | 41 | 0.85 | 0.66 | 1.50 | 1.29 |
22-42 | 21 | 118 | 2.47 | 1.86 | 2.32 | 1.78 |
43-49 | 7 | 170 | 1.19 | 2.30 | 2.69 | 1.96 |
50-56 | 7 | 193 | 1.35 | 2.74 | 3.12 | 2.14 |
总计 | 56 | 105 | 5.86 | 2.74 |
| 2.14 |
表3 肉鸡生产管理参数
管理项目 | 设备、指标 | 雏鸡(1-3周) | 中鸡(4-6周) | 大鸡(7周后) |
温度(℃) | 供暖 | 34-24 | 24-20 | 24-18 |
饲养密度(只/m2) | 厚垫料饲养 棚架饲养 | <30 <35 | <11 <14 | <10 <11 |
料位(cm/只) | 料桶 | 6 | 6 | 8 |
水位(cm/只) | 普拉松 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
光照强度(Lx) | 灯泡 | 10 | 5 | 5 |
通风量(m3/只h) |
| 2.5-3.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 |
舍内空气 | NH3含量 | <20×10-6 | <20×10-6 | <20×10-6 |
| H2S含量 | <20×10-6 | <10×10-6 | <10×10-6 |